> Результаты голосований > Какие экологические и санэпидемические неблагополучия вас лично больше всего волнуют?
Какие экологические и санэпидемические неблагополучия вас лично больше всего волнуют? | |||
---|---|---|---|
Загрязнение воздуха | 128 | 8.25 % | |
Загрязнение водоемов | 161 | 10.38 % | |
Загрязнение почвы | 101 | 6.51 % | |
Распространение инфекционных заболеваний | 97 | 6.25 % | |
Сокращение лесов, насаждений | 140 | 9.03 % | |
Радиационное загрязнение | 84 | 5.42 % | |
Качество питьевой воды | 138 | 8.90 % | |
Накапливание бытового мусора | 155 | 9.99 % | |
Беспризорные животные | 107 | 6.90 % | |
Грызуны | 39 | 2.51 % | |
Вредные насекомые | 49 | 3.16 % | |
Подтопление грунтовыми водами | 43 | 2.77 % | |
Замусоривание лесов, парков, скверов | 139 | 8.96 % | |
Сокращение численности фауны | 87 | 5.61 % | |
Электромагнитное излучение | 55 | 3.55 % | |
Другое | 16 | 1.03 % | |
Ничего особо не волнует | 12 | 0.77 % |
Создано: 23.01.2012, Всего голосов: 1551