> Результаты голосований > Херсонская Крепость
Херсонская Крепость | |||
---|---|---|---|
Никогда не слышал про нее | 200 | 38.46 % | |
Скорее, это миф... | 14 | 2.69 % | |
Доводилось о ней слышать | 45 | 8.65 % | |
Знаю, где она | 77 | 14.81 % | |
Приходилось там бывать | 62 | 11.92 % | |
Проезжаю через нее каждый день | 38 | 7.31 % | |
С ней связано немало занимательных историй | 64 | 12.31 % | |
Мне даже не интересно ничего о ней знать | 20 | 3.85 % |
Создано: 13.04.2012, Всего голосов: 520