> Результаты голосований > Как изменилась ценность образованности в постсоветское время?
Как изменилась ценность образованности в постсоветское время? | |||
---|---|---|---|
Заметно повысилась | 16 | 14.95 % | |
Слегка повысилась | 7 | 6.54 % | |
Практически не изменилась | 8 | 7.48 % | |
Слегка понизилась | 12 | 11.21 % | |
Заметно понизилась | 44 | 41.12 % | |
Не понял вопрос | 20 | 18.69 % |
Создано: 19.02.2010, Всего голосов: 107