> Результаты голосований > Что для вас служит основным источником информации по истории?
Что для вас служит основным источником информации по истории? | |||
---|---|---|---|
Телевидение | 182 | 8.61 % | |
Кино | 127 | 6.01 % | |
Интернет | 765 | 36.20 % | |
Литература | 592 | 28.02 % | |
Школьные учебники | 260 | 12.30 % | |
Другое | 120 | 5.68 % | |
Не интересуюсь историей вообще | 67 | 3.17 % |
Создано: 23.11.2012, Всего голосов: 2113