> Результаты голосований > Политика это
Политика это | |||
---|---|---|---|
искусство управления государством и обществом | 40 | 19.42 % | |
наука государственного управленья | 13 | 6.31 % | |
искусство возможного | 4 | 1.94 % | |
инструмент сознательного саморегулирования общества | 19 | 9.22 % | |
это стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти | 24 | 11.65 % | |
виды, намеренья и цели государя, немногим известные, и образ его действий при сем, нередко скрывающий первые | 23 | 11.17 % | |
сфера общественной деятельности, связанная с отношениями между различными социальными группами | 14 | 6.80 % | |
управление общественными делами ради выгоды частного лица | 47 | 22.82 % | |
Затрудняюсь с ответом | 22 | 10.68 % |
Создано: 01.11.2010, Всего голосов: 206