> Результати голосувань > Що для вас є основним джерелом інформації з історії?
Що для вас є основним джерелом інформації з історії? | |||
---|---|---|---|
Телебачення | 177 | 8.77 % | |
Кіно | 122 | 6.04 % | |
Інтернет | 732 | 36.26 % | |
Література | 560 | 27.74 % | |
Шкільні підручники | 250 | 12.38 % | |
Інше | 113 | 5.60 % | |
Не цікавлюся історією взагалі | 65 | 3.22 % |
Створено: 23.11.2012, Всього голосів: 2019