> Результати голосувань > Що для вас є основним джерелом інформації з історії?
Що для вас є основним джерелом інформації з історії? | |||
---|---|---|---|
Телебачення | 182 | 8.63 % | |
Кіно | 127 | 6.02 % | |
Інтернет | 764 | 36.23 % | |
Література | 591 | 28.02 % | |
Шкільні підручники | 260 | 12.33 % | |
Інше | 118 | 5.60 % | |
Не цікавлюся історією взагалі | 67 | 3.18 % |
Створено: 23.11.2012, Всього голосів: 2109