> Результаты голосований > Предполагаете провести большую часть отпуска
Предполагаете провести большую часть отпуска: | |||
---|---|---|---|
Дома | 27 | 18.00 % | |
На даче | 15 | 10.00 % | |
На Черноморском побережье Таврии | 19 | 12.67 % | |
На Азовском побережье Таврии | 6 | 4.00 % | |
В Крыму | 45 | 30.00 % | |
Не в Украине | 27 | 18.00 % | |
Другие варианты | 11 | 7.33 % |
Создано: 06.05.2009, Всего голосов: 150