> Результаты голосований > Мне не сложно назвать связанную с Херсоном (Таврией) фамилию
Мне не сложно назвать связанную с Херсоном (Таврией) фамилию | |||
---|---|---|---|
Исторической личности | 94 | 26.70 % | |
Художника | 37 | 10.51 % | |
Мастера народного творчества | 11 | 3.13 % | |
Дизайнера | 11 | 3.13 % | |
Деятеля кино | 29 | 8.24 % | |
Литератора | 41 | 11.65 % | |
Музыканта | 27 | 7.67 % | |
Театрального деятеля | 39 | 11.08 % | |
Представителя шоу-бизнеса | 21 | 5.97 % | |
Никого не знаю | 21 | 5.97 % | |
И знать не хочу... | 21 | 5.97 % |
Создано: 18.11.2009, Всего голосов: 352