> Результаты голосований > Выражение "Херсон на морях" может ассоциироваться
Выражение "Херсон на морях" может ассоциироваться | |||
---|---|---|---|
с Черным морем | 177 | 35.05 % | |
с Азовским морем | 32 | 6.34 % | |
С Каховским водохранилищем | 17 | 3.37 % | |
с Сивашом | 1 | 0.20 % | |
с морем пшеницы | 7 | 1.39 % | |
с морем томатов | 8 | 1.58 % | |
с морем арбузов | 42 | 8.32 % | |
с морем красивых девушек | 36 | 7.13 % | |
с херсонскими мореходками | 22 | 4.36 % | |
с херсонскими портами | 22 | 4.36 % | |
с херсонскими рыбзаводами | 4 | 0.79 % | |
с херсонскими браконьерами | 8 | 1.58 % | |
с херсонским судостроением | 21 | 4.16 % | |
с херсонским яхтингом | 43 | 8.51 % | |
с херсонскими контрабандистами | 9 | 1.78 % | |
Никаких морских ассоциаций | 56 | 11.09 % |
Создано: 12.10.2011, Всего голосов: 505