> Результати голосувань > Як змінилася цінність освіти в пострадянський час?
Як змінилася цінність освіти в пострадянський час? | |||
---|---|---|---|
Помітно підвищилася | 16 | 14.95 % | |
Злегка підвищилася | 7 | 6.54 % | |
Практично не змінилася | 8 | 7.48 % | |
Злегка знизилася | 12 | 11.21 % | |
Помітно знизилася | 44 | 41.12 % | |
Не зрозумів питання | 20 | 18.69 % |
Створено: 19.02.2010, Всього голосів: 107