> Результати голосувань > Що для вас є основним джерелом інформації з історії?
Що для вас є основним джерелом інформації з історії? | |||
---|---|---|---|
Телебачення | 183 | 8.61 % | |
Кіно | 127 | 5.97 % | |
Інтернет | 770 | 36.22 % | |
Література | 596 | 28.03 % | |
Шкільні підручники | 261 | 12.28 % | |
Інше | 122 | 5.74 % | |
Не цікавлюся історією взагалі | 67 | 3.15 % |
Створено: 23.11.2012, Всього голосів: 2126