> Результати голосувань > Що для вас є основним джерелом інформації з історії?
Що для вас є основним джерелом інформації з історії? | |||
---|---|---|---|
Телебачення | 310 | 12.63 % | |
Кіно | 287 | 11.70 % | |
Інтернет | 789 | 32.15 % | |
Література | 608 | 24.78 % | |
Шкільні підручники | 269 | 10.96 % | |
Інше | 123 | 5.01 % | |
Не цікавлюся історією взагалі | 68 | 2.77 % |
Створено: 23.11.2012, Всього голосів: 2454