> Результати голосувань > Які зі згаданих херсонських інтернет-ресурсів залучили вашу увагу більше одного разу?
Які зі згаданих херсонських інтернет-ресурсів залучили вашу увагу більше одного разу? | |||
---|---|---|---|
Гривна | 50 | 13.55 % | |
Хуліганські записки | 19 | 5.15 % | |
Радіо "Софія" | 21 | 5.69 % | |
Пик | 15 | 4.07 % | |
Вгору | 18 | 4.88 % | |
Сайт облради | 11 | 2.98 % | |
Новий час | 10 | 2.71 % | |
Сайт ХОДА | 15 | 4.07 % | |
Сайт міськвиконкому | 13 | 3.52 % | |
Площа Свободи | 37 | 10.03 % | |
Херсонська правда | 68 | 18.43 % | |
Політична Херсонщина | 22 | 5.96 % | |
Арткавун | 70 | 18.97 % |
Створено: 08.04.2011, Всього голосів: 369