> Результати голосувань > Політика це
| Політика це | |||
|---|---|---|---|
| мистецтво управління державою і суспільством | 40 | 19.42 % | |
| наука державного управління | 13 | 6.31 % | |
| мистецтво можливого | 4 | 1.94 % | |
| інструмент свідомого саморегулювання суспільства | 19 | 9.22 % | |
| це прагнення до участі у владі або надання впливу на розподіл влади | 24 | 11.65 % | |
| види, наміри і цілі государя, трохи відомі, і образ його дії при цьому, нерідко приховує перший | 23 | 11.17 % | |
| сфера суспільної діяльності, пов'язана з відносинами між різними соціальними групами | 14 | 6.80 % | |
| управління громадськими справами заради вигоди приватної особи | 47 | 22.82 % | |
| Важко з відповіддю | 22 | 10.68 % | |
Створено: 01.11.2010, Всього голосів: 206

