> Результати голосувань > Вираз "Херсон на морях" може асоціюватися
Вираз "Херсон на морях" може асоціюватися | |||
---|---|---|---|
з Чорним морем | 177 | 35.05 % | |
з Азовським морем | 32 | 6.34 % | |
З Каховським водосховищем | 17 | 3.37 % | |
з Сивашем | 1 | 0.20 % | |
з морем пшениці | 7 | 1.39 % | |
з морем томатів | 8 | 1.58 % | |
з морем кавунів | 42 | 8.32 % | |
з морем гарних дівчат | 36 | 7.13 % | |
з херсонськими морехідками | 22 | 4.36 % | |
з херсонськими портами | 22 | 4.36 % | |
з херсонськими рибзаводами | 4 | 0.79 % | |
з херсонськими браконьєрами | 8 | 1.58 % | |
з херсонським суднобудуванням | 21 | 4.16 % | |
з херсонським яхтингом | 43 | 8.51 % | |
з херсонськими контрабандистами | 9 | 1.78 % | |
Ніяких морських асоціацій | 56 | 11.09 % |
Створено: 12.10.2011, Всього голосів: 505